1: | Tor | 26.09.2024 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 39 | ||
2: | Tor | 03.10.2024 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 40 | ||
3: | Tor | 10.10.2024 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 41 | ||
4: | Tor | 24.10.2024 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 43 | ||
5: | Tor | 31.10.2024 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 44 | ||
6: | Tor | 07.11.2024 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 45 | ||
7: | Tor | 14.11.2024 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 46 | ||
8: | Tor | 21.11.2024 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 47 | ||
9: | Tor | 28.11.2024 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 48 | ||
10: | Tor | 05.12.2024 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 49 | ||
11: | Tor | 12.12.2024 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 50 | ||
12: | Tor | 19.12.2024 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 51 | ||
13: | Tor | 09.01.2025 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 2 | ||
14: | Tor | 16.01.2025 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 3 | ||
15: | Tor | 23.01.2025 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 4 | ||
16: | Tor | 30.01.2025 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 5 | ||
17: | Tor | 06.02.2025 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 6 | ||
18: | Tor | 20.02.2025 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 8 | ||
19: | Tor | 27.02.2025 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 9 | ||
20: | Tor | 06.03.2025 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 10 | ||
21: | Tor | 13.03.2025 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 11 | ||
22: | Tor | 20.03.2025 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 12 | ||
23: | Tor | 27.03.2025 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 13 | ||
24: | Tor | 03.04.2025 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 14 | ||
25: | Tor | 10.04.2025 | kl. 16:50 | - | 17:40 | Uge 15 |
Personlige kompetencer | ||
Sociale kompetencer |
Dans&Bevægelse er et hold for alle, som er klar på en udfordring kombineret med sjov og hygge, at give den gas til svedige træninger og prøve kræfter med forskellige, fede danse-stilarter!
Vi prøver alt fra det klassiske, rytmiske dans til det mere street-prægede.
Holdet her er for dig, som har prøvet at gå til dans før. Nanna er klar til at tage godt imod dig!
Første gang er torsdag d. 26. september 2024