1: | Man | 16.12.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 51 | ||
2: | Tir | 17.12.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 51 | ||
3: | Ons | 18.12.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 51 | ||
4: | Tor | 19.12.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 51 | ||
5: | Man | 06.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 2 | ||
6: | Tir | 07.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 2 | ||
7: | Ons | 08.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 2 | ||
8: | Tor | 09.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 2 | ||
9: | Man | 13.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 3 | ||
10: | Tir | 14.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 3 | ||
11: | Ons | 15.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 3 | ||
12: | Tor | 16.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 3 | ||
13: | Man | 20.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 4 | ||
14: | Tir | 21.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 4 | ||
15: | Ons | 22.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 4 | ||
16: | Tor | 23.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 4 | ||
17: | Man | 27.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 5 | ||
18: | Tir | 28.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 5 | ||
19: | Ons | 29.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 5 | ||
20: | Tor | 30.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 5 | ||
21: | Man | 03.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 6 | ||
22: | Tir | 04.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 6 | ||
23: | Ons | 05.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 6 | ||
24: | Tor | 06.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 6 | ||
25: | Man | 17.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 8 | ||
26: | Tir | 18.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 8 | ||
27: | Ons | 19.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 8 | ||
28: | Tor | 20.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 8 | ||
29: | Man | 24.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 9 | ||
30: | Tir | 25.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 9 | ||
31: | Ons | 26.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 9 | ||
32: | Tor | 27.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 9 | ||
33: | Man | 03.03.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 10 | ||
34: | Tir | 04.03.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 10 | ||
35: | Ons | 05.03.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 10 | ||
36: | Tor | 06.03.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 10 | ||
37: | Man | 10.03.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 11 | ||
38: | Tir | 11.03.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 11 | ||
39: | Ons | 12.03.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 11 | ||
40: | Tor | 13.03.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 11 |
Personlige kompetencer | ||
Sociale kompetencer |
Vidste du, at du har et hus i Svendborg?
US på Abildvej 2 er alle unges (7. klasse - 18 år) hus i Svendborg.
Ikke kun dig, som bor i Svendborg. Også dig, som bor på Tåsinge, i Ollerup, på Thurø, i Gudme, Stenstrup eller Rantzausminde - ja hele Svendborg Kommune!
Måske går du til noget på Ungdomsskolen? Kom lidt før og drik en kop te eller spis en toast!
Måske har du brug for at være et par timer efter skole og slappe af? Kom og brug vores sofaer!
Måske vil du gerne møde nye mennesker? Kom og bliv en del af fællesskabet!
Vi serverer gratis aftensmad hver åbningsdag kl. 17:40.
Du skal ikke være medlem for at bruge huset. Du kan komme og gå, som det passer dig bedst. Du behøver heller ikke tilmelde dig på forhånd, bare kom forbi.
Vi ses!