1: | Tor | 21.11.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 47 | ||
2: | Man | 25.11.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 48 | ||
3: | Tir | 26.11.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 48 | ||
4: | Ons | 27.11.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 48 | ||
5: | Tor | 28.11.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 48 | ||
6: | Man | 02.12.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 49 | ||
7: | Tir | 03.12.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 49 | ||
8: | Ons | 04.12.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 49 | ||
9: | Tor | 05.12.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 49 | ||
10: | Man | 09.12.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 50 | ||
11: | Tir | 10.12.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 50 | ||
12: | Ons | 11.12.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 50 | ||
13: | Tor | 12.12.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 50 | ||
14: | Man | 16.12.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 51 | ||
15: | Tir | 17.12.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 51 | ||
16: | Ons | 18.12.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 51 | ||
17: | Tor | 19.12.2024 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 51 | ||
18: | Man | 06.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 2 | ||
19: | Tir | 07.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 2 | ||
20: | Ons | 08.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 2 | ||
21: | Tor | 09.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 2 | ||
22: | Man | 13.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 3 | ||
23: | Tir | 14.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 3 | ||
24: | Ons | 15.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 3 | ||
25: | Tor | 16.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 3 | ||
26: | Man | 20.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 4 | ||
27: | Tir | 21.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 4 | ||
28: | Ons | 22.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 4 | ||
29: | Tor | 23.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 4 | ||
30: | Man | 27.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 5 | ||
31: | Tir | 28.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 5 | ||
32: | Ons | 29.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 5 | ||
33: | Tor | 30.01.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 5 | ||
34: | Man | 03.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 6 | ||
35: | Tir | 04.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 6 | ||
36: | Ons | 05.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 6 | ||
37: | Tor | 06.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 6 | ||
38: | Man | 17.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 8 | ||
39: | Tir | 18.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 8 | ||
40: | Ons | 19.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 8 | ||
41: | Tor | 20.02.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 8 |
Personlige kompetencer | ||
Sociale kompetencer |
Vidste du, at du har et hus i Svendborg?
US på Abildvej 2 er alle unges (7. klasse - 18 år) hus i Svendborg.
Ikke kun dig, som bor i Svendborg. Også dig, som bor på Tåsinge, i Ollerup, på Thurø, i Gudme, Stenstrup eller Rantzausminde - ja hele Svendborg Kommune!
Måske går du til noget på Ungdomsskolen? Kom lidt før og drik en kop te eller spis en toast!
Måske har du brug for at være et par timer efter skole og slappe af? Kom og brug vores sofaer!
Måske vil du gerne møde nye mennesker? Kom og bliv en del af fællesskabet!
Vi serverer gratis aftensmad hver åbningsdag kl. 17:40.
Du skal ikke være medlem for at bruge huset. Du kan komme og gå, som det passer dig bedst. Du behøver heller ikke tilmelde dig på forhånd, bare kom forbi.
Vi ses!