1: | Man | 23.09.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 39 | ||
2: | Ons | 25.09.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 39 | ||
3: | Tor | 26.09.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 39 | ||
4: | Man | 30.09.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 40 | ||
5: | Ons | 02.10.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 40 | ||
6: | Tor | 03.10.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 40 | ||
7: | Man | 07.10.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 41 | ||
8: | Ons | 09.10.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 41 | Aflyst | |
9: | Tor | 10.10.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 41 | ||
10: | Man | 21.10.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 43 | ||
11: | Ons | 23.10.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 43 | ||
12: | Tor | 24.10.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 43 | ||
13: | Man | 28.10.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 44 | ||
14: | Ons | 30.10.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 44 | ||
15: | Tor | 31.10.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 44 | ||
16: | Man | 04.11.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 45 | ||
17: | Ons | 06.11.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 45 | Aflyst | |
18: | Tor | 07.11.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 45 | ||
19: | Man | 11.11.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 46 | ||
20: | Ons | 13.11.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 46 | ||
21: | Tor | 14.11.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 46 | ||
22: | Man | 18.11.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 47 | ||
23: | Ons | 20.11.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 47 | ||
24: | Tor | 21.11.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 47 | ||
25: | Man | 25.11.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 48 | ||
26: | Ons | 27.11.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 48 | ||
27: | Tor | 28.11.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 48 | ||
28: | Man | 02.12.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 49 | ||
29: | Ons | 04.12.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 49 | ||
30: | Tor | 05.12.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 49 | ||
31: | Man | 09.12.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 50 | ||
32: | Ons | 11.12.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 50 | ||
33: | Tor | 12.12.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 50 | ||
34: | Man | 16.12.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 51 | ||
35: | Ons | 18.12.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 51 | ||
36: | Tor | 19.12.2024 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 51 | ||
37: | Man | 06.01.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 2 | ||
38: | Ons | 08.01.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 2 | ||
39: | Tor | 09.01.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 2 | ||
40: | Man | 13.01.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 3 | ||
41: | Ons | 15.01.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 3 | ||
42: | Tor | 16.01.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 3 | ||
43: | Man | 20.01.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 4 | ||
44: | Ons | 22.01.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 4 | ||
45: | Tor | 23.01.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 4 | ||
46: | Man | 27.01.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 5 | ||
47: | Ons | 29.01.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 5 | ||
48: | Tor | 30.01.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 5 | ||
49: | Man | 03.02.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 6 | ||
50: | Ons | 05.02.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 6 | ||
51: | Tor | 06.02.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 6 | ||
52: | Man | 17.02.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 8 | ||
53: | Ons | 19.02.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 8 | ||
54: | Tor | 20.02.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 8 | ||
55: | Man | 24.02.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 9 | ||
56: | Ons | 26.02.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 9 | ||
57: | Tor | 27.02.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 9 | ||
58: | Man | 03.03.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 10 | ||
59: | Ons | 05.03.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 10 | ||
60: | Tor | 06.03.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 10 | ||
61: | Man | 10.03.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 11 | ||
62: | Ons | 12.03.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 11 | ||
63: | Tor | 13.03.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 11 | ||
64: | Man | 17.03.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 12 | ||
65: | Ons | 19.03.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 12 | ||
66: | Tor | 20.03.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 12 | ||
67: | Man | 24.03.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 13 | ||
68: | Ons | 26.03.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 13 | ||
69: | Tor | 27.03.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 13 | ||
70: | Man | 31.03.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 14 | ||
71: | Ons | 02.04.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 14 | ||
72: | Tor | 03.04.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 14 | ||
73: | Man | 07.04.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 15 | ||
74: | Ons | 09.04.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 15 | ||
75: | Tor | 10.04.2025 | kl. 18:10 | - | 19:50 | Uge 15 |
Personlige kompetencer | ||
Sociale kompetencer |
Kalder alle pen og paper rollespillere!
Kom og vær med i en verden fuld af eventyr og muligheder. Men pas på jer selv og hinanden - verdenen og terningerne kan gøre jeres eventyr svært.
Jeres DM, Allan, vil hjælpe og guide jer men historien afhænger af jer og jeres valg..
Glæder mig til at se jer!
DM, Allan
OBS: Rollespil er 3 gange om ugen (mandag, onsdag og torsdag).
Første gang er mandag d. 23. september 2024.