1: | Tor | 29.08.2024 | kl. 16:00 | - | 20:00 | Uge 35 | ||
2: | Tor | 05.09.2024 | kl. 16:00 | - | 20:00 | Uge 36 | ||
3: | Tor | 12.09.2024 | kl. 16:00 | - | 20:00 | Uge 37 | ||
4: | Tor | 19.09.2024 | kl. 16:00 | - | 20:00 | Uge 38 | ||
5: | Tor | 26.09.2024 | kl. 16:00 | - | 20:00 | Uge 39 | ||
6: | Tor | 03.10.2024 | kl. 16:00 | - | 20:00 | Uge 40 | ||
7: | Tor | 10.10.2024 | kl. 16:00 | - | 20:00 | Uge 41 | ||
8: | Tor | 24.10.2024 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 43 | ||
9: | Tor | 31.10.2024 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 44 | ||
10: | Tor | 07.11.2024 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 45 | ||
11: | Tor | 14.11.2024 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 46 | ||
12: | Tor | 21.11.2024 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 47 | ||
13: | Tor | 28.11.2024 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 48 | ||
14: | Tor | 05.12.2024 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 49 | ||
15: | Tor | 12.12.2024 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 50 | ||
16: | Tor | 19.12.2024 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 51 | ||
17: | Tor | 09.01.2025 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 2 | ||
18: | Tor | 16.01.2025 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 3 | ||
19: | Tor | 23.01.2025 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 4 | ||
20: | Tor | 30.01.2025 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 5 | ||
21: | Tor | 06.02.2025 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 6 | ||
22: | Tor | 13.02.2025 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 7 | ||
23: | Tor | 20.02.2025 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 8 | Aflyst | |
24: | Tor | 27.02.2025 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 9 | ||
25: | Tor | 06.03.2025 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 10 | ||
26: | Tor | 13.03.2025 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 11 | ||
27: | Tor | 20.03.2025 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 12 | ||
28: | Tor | 27.03.2025 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 13 | ||
29: | Tor | 03.04.2025 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 14 | ||
30: | Tor | 10.04.2025 | kl. 17:00 | - | 19:00 | Uge 15 | ||
31: | Tor | 24.04.2025 | kl. 16:00 | - | 20:00 | Uge 17 | ||
32: | Tor | 01.05.2025 | kl. 16:00 | - | 20:00 | Uge 18 | ||
33: | Tor | 08.05.2025 | kl. 16:00 | - | 20:00 | Uge 19 | ||
34: | Tor | 15.05.2025 | kl. 16:00 | - | 20:00 | Uge 20 | ||
35: | Tor | 22.05.2025 | kl. 16:00 | - | 20:00 | Uge 21 | ||
36: | Tor | 29.05.2025 | kl. 16:00 | - | 20:00 | Uge 22 | ||
37: | Tor | 12.06.2025 | kl. 16:00 | - | 20:00 | Uge 24 | ||
38: | Tor | 19.06.2025 | kl. 16:00 | - | 20:00 | Uge 25 |
Personlige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sociale kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Faglige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Er du vild med at fiske? På det her hold er fiskeri, nørderi, fællesskab og oplevelser kodeordene.
Vil du være med?
Vi tager afsted på forskellige fisketure med fokus på det gode havørredfiskeri vi har på Sydfyn.
Claus, Rune og Malte er erfarne fiskere og er klar med en masse tips og tricks, så du også kan tage afsted på egen hånd i fremtiden. Eller måske med nogle af de andre fra holdet?
Hvis du ikke selv har fiskegrej og vaders, kan du låne af Ungdomsskolen. Skriv gerne om du skal låne, når du tilmelder dig.
Første gang er torsdag d. 29. august 2024. Vær opmærksom på, at holdet kører til og med d. 10. oktober, hvor vi holder vinterpause.